P2M SERJE TRASFERIMENT Tpinġija PRESS
Speċifikazzjoni tal-istampa
| Speċifikazzjoni | Tip | P2M-250 | P2M-315 | P2M-400 | P2M-500 | ||||||||||||
| Deskrizzjoni | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| Forza nominali | KN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Puplesija | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 580 | 620 | 620 | 650 | |||||||
| Għoli massimu tad-die | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| SPM | min-1 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 8-18 | 8-18 |
| Aġġustament tal-għoli tad-die | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
| Żona ta' rinforz (L·R×F·B) | mm | 3000×1200 | 3000×1300 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3600×1300 | 3000×1300 | 3800×1500 | 3200×1400 | 4000×1500 | |||||||
| Issaħħaħ il-ħxuna | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||||||
| Żona tal-pjastra (L·R×F·B) | mm | 2600×1100 | 2600×1200 | 2600×1100 | 2600×1100 | 3200×1200 | 2800×1300 | 3600×1400 | 3000×1400 | 3800×1500 | |||||||
| Bejn il-kolonni | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 4000 | 3400 | 4200 | |||||||
| Wisa' tal-ftuħ tal-ġenb | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1200×700 | 1400×700 | |||||||
| Qawwa tal-mutur prinċipali | KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| Stazzjon | PC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/9 | 8 | 8/9 | 8 | 9 | |||||||
Din il-magna tadotta l-magħżel bilaterali mqabbad tal-ger perċentriku, trażmissjoni stabbli, virga li tgħaqqad medda kbira tal-viti, ir-reżistenza tat-tagħbija parzjali tal-magna hija b'saħħitha, is-saħħa tal-partijiet mekkaniċi hija akbar mill-istress tal-crankshaft, id-differenza tad-deflessjoni, iddisinjata għal tiġbid tal-post titjib tal-proċess tal-istampa.
Il-magna timplimenta l-istandard ta 'preċiżjoni JIS-1.
Il-blokka li tiżżerżaq timxi fil-kors kollu tal-ferrovija tal-gwida tal-fuselage, taħdem bla xkiel bi preċiżjoni tajba.
Jista 'jissodisfa r-rekwiżiti tal-ittimbrar tal-qoxra bħal 54173 u 71173.Il-qoxra ippanċjata għandha daqs tal-ftuħ uniformi u perpendikularità għolja.
Din il-magna tintuża ħafna f'batterija kwadra, filtru, tank taċ-ċpar ta 'l-arja u proċess ieħor ta' tiġbid tal-qoxra.
It-tags Popolari: speċjalment għall-kopertura tal-batterija tal-aluminju tal-karozzi tal-enerġija ġdida, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, Yangli
